| 위치 | 일일생산량(톤 / 일) | 심도(M) | 용도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5개소 | 845 | |||
| 장류연구소 옆(순창읍 민속마을길 5-4) | 150 | 150 | 음용수 | |
| 도사마을 내(인계면 도사2길 48-4) | 150 | 150 | 음용수 | |
| 적성우체국 옆(적성면 적성로 121) | 145 | 175 | 음용수 | |
| 복흥우체국 앞(복흥면 추령로 1168) | 250 | 120 | 음용수 | |
| 쌍치터미널 옆(쌍치면 쌍계로 6-7) | 150 | 98 | 음용수 |
※ 상수도 부서 관리 비상급수시설 : 순창읍 5개소, 1,937톤 / 일
| 위치 | 일일생산량(톤 / 일) | 심도(M) | 용도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5개소 | 845 | |||
| 장류연구소 옆(순창읍 민속마을길 5-4) | 150 | 150 | 음용수 | |
| 도사마을 내(인계면 도사2길 48-4) | 150 | 150 | 음용수 | |
| 적성우체국 옆(적성면 적성로 121) | 145 | 175 | 음용수 | |
| 복흥우체국 앞(복흥면 추령로 1168) | 250 | 120 | 음용수 | |
| 쌍치터미널 옆(쌍치면 쌍계로 6-7) | 150 | 98 | 음용수 |
※ 상수도 부서 관리 비상급수시설 : 순창읍 5개소, 1,937톤 / 일