본문 바로가기

장애인등록현황

2026년 1월 기준 (단위 : 명)

장애인등록현황 안내표(시도, 시군구, 장애유형, 합계, 심한 장애, 심하지 않은 장애)
시도 시군구 장애유형 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 2,777 1,413 1,364 918 540 378 1,859 873 986
전북특별자치도 순창군 소계 2,777 1,413 1,364 918 540 378 1,859 873 986
지체 1,284 588 696 217 132 85 1,067 456 611
시각 222 135 87 37 19 18 185 116 69
청각 592 275 317 118 57 61 474 218 256
언어 21 15 6 15 9 6 6 6 0
지적 269 169 100 269 169 100 0 0 0
뇌병변 180 93 87 94 45 49 86 48 38
자폐성 15 15 0 15 15 0 0 0 0
정신 94 53 41 93 52 41 1 1 0
신장 56 40 16 46 32 14 10 8 2
심장 2 0 2 1 0 1 1 0 1
호흡기 8 7 1 8 7 1 0 0 0
11 8 3 0 0 0 11 8 3
안면 3 2 1 2 2 0 1 0 1
장루, 요루 13 9 4 1 1 0 12 8 4
뇌전증 7 4 3 2 0 2 5 4 1
TOP