농업환경분석실
-
- 위치
- 순창군 유등면 담순로 1552(친환경농업연구센터 내)
-
- 분석항목
- 토양, 농업용수, 양액
-
- 관리부서
- 친환경농업과 과학영농팀
농산물안전성분석실
-
- 위치
- 순창군 유등면 담순로 1552(친환경농업연구센터 내)
-
- 분석항목
- 농산물 잔류농약 및 가축분 퇴·액비
-
- 관리부서
- 친환경농업과 과학영농팀
납부방법 : 고지서 납부 또는 카드 결제
농산물
| 분석 항목 | 기준금액 (농촌진흥청 기준) | 순창군민 (1/2 감면) | 전북특별자치도민(1/3 감면) | 수수료 면제 대상 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잔류농약 | 174,000 | 87,000 | 116,000 |
|
463성분 |
| 곡류 중금속 | 35,100 | 17,550 | 23,400 | 카드뮴, 납, 비소 | |
| 곡류 외 농산물 중금속 | 23,400 | 11,700 | 15,600 | 카드뮴, 납 |
가축분뇨 퇴·액비
| 분석 항목 | 기준금액 (농촌진흥청 기준) | 순창군민 (1/2 감면) | 전북특별자치도민 (1/3 감면) | 수수료 면제 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 부숙도 (콤백) | 43,800 | 21,900 | 29,200 | 관내 축산농가 |
| 부숙도 (솔비타) | 81,400 | 40,700 | 54,200 | |
| 부숙도 (무종자발아법) | 91,100 | 45,550 | 60,700 | |
| 수분 | 7,500 | 3,750 | 5,000 | |
| 염분 | 16,000 | 8,000 | 10,600 | |
| 구리 | 16,000 | 8,000 | 10,600 | |
| 아연 | 16,000 | 8,000 | 10,600 | |
| 유기물 | 14,300 | 7,150 | 9,500 | |
| 질소 | 14,300 | 7,150 | 9,500 | |
| 염산불용해물 | 16,000 | 8,000 | 10,600 | |
| 인산 | 14,300 | 7,150 | 9,500 | |
| 가리 | 14,300 | 7,150 | 9,500 | |
| 카드뮴 | 16,000 | 8,000 | 10,600 | |
| 납 | 16,000 | 8,000 | 10,600 | |
| 비소 | 16,000 | 8,000 | 10,600 | |
| 크롬 | 16,000 | 8,000 | 10,600 | |
| 니켈 | 16,000 | 8,000 | 10,600 | |
| 수은 | 16,000 | 8,000 | 10,600 | |
| 부숙도(콤백), 함수율, 구리, 아연, 염분 | 99,300 | 49,650 | 66,200 | |
| N, P, K | 42,900 | 21,450 | 28,600 | |
| 부숙도(콤백), 함수율, 구리, 아연, 염분, N, P, K | 142,200 | 71,100 | 94,800 |
토양
| 분석항목 | 기준금액 (농촌진흥청 기준) | 순창군민 (1/2 감면) | 전북특별자치도민 (1/3 감면) | 수수료 면제 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 기본검정(9항목) | 무료 | |||
| 중금속(8항목) | 93,600 | 46,800 | 62,400 | 친환경 농산물 인증 |
| 토성(모래함량) | 13,500 | 6,750 | 9,000 | - |
농업용수
| 분석항목 | 기준금액(농촌진흥청 기준) | 순창군민 (1/2 감면) |
전북특별자치도민 (1/3 감면) |
수수료 면제 대상 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양액 분석 (18항목) | 166,900 | 관내 농업인 수수료 면제 | 111,270 | 관내농업인 | pH, EC 질산태질소 인산염인 황산이온 염소이온 중탄산이온 암모늄태질소 마그네슘 아연, 나트륨 칼륨, 칼슘 붕소, 망간 철, 구리 몰리브덴 |
| 하천수 (5항목) | 42,500 | 21,250 | 28,330 | 친환경농산물 인증 | pH, BOD 부유물질 DO, TOC |
| 호소수 (5항목) | 54,000 | 27,000 | 36,000 | pH, DO 부유물질 TOC 클로로필-a | |
| 지하수 (15항목) | 159,400 | 79,700 | 106,270 | pH, 수은 질산성질소 염소이온 카드뮴, 비소 크롬, 납 파라티온 다이아지논 PCE, TCE 1,1,1-TCE 페놀, 시안 |