본문 바로가기

사전정보공개

  • 전체 3,288
  • 페이지 19 / 329
게시물 검색
  • 목록수 선택
대표_사전정보공개_상세 목록으로 번호, 제목, 첨부파일, 담당부서, 작성일, 조회수 등을 제공
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
3,108 2026년 음식점 위생관리등급 지정현황 담당부서 환경위생과 작성일2026-01-15 조회수51
3,107 식품관련업 현황(2026.1월 기준) 담당부서 환경위생과 작성일2026-01-15 조회수52
3,106 유흥 단란 주점 현황(2026년 1월기준) 담당부서 환경위생과 작성일2026-01-15 조회수50
3,105 2025년 식품위생업 지도점검 결과(1월~12월) 담당부서 환경위생과 작성일2026-01-15 조회수52
3,104 주택보급률 현황(2023년) 담당부서 민원과 작성일2026-01-15 조회수31
3,103 주택보급률 현황(2022년) 담당부서 민원과 작성일2026-01-15 조회수33
3,102 주택보급률 현황(2021년) 담당부서 민원과 작성일2026-01-15 조회수31
3,101 2026년 신고포상금 예산 현황 담당부서 행정과 작성일2026-01-15 조회수29
3,100 순창공공하수처리시설 방류수 수질현황(2026. 1. 1.~2026. 1. 4.) 담당부서 상하수도과 작성일2026-01-12 조회수52
3,099 위해식품 등 긴급 회수명령 알림(장수국간장) 담당부서 환경위생과 작성일2026-01-09 조회수42
TOP