본문 바로가기

사전정보공개

  • 전체 62
  • 페이지 1 / 7
게시물 검색
  • 목록수 선택
대표_사전정보공개_상세 목록으로 번호, 제목, 첨부파일, 담당부서, 작성일, 조회수 등을 제공
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
62 2025년 7월 먹는물공동시설(대가약수터) 수질검사 결과 담당부서 상하수도과 작성일2025-08-12 조회수29
61 2025년 6월 먹는물공동시설(대가약수터) 수질검사 결과 담당부서 상하수도과 작성일2025-07-11 조회수30
60 2025년 5월 먹는물공동시설(대가약수터) 수질검사 결과 담당부서 상하수도과 작성일2025-06-11 조회수30
59 2025년 4월 먹는물공동시설(대가약수터) 수질검사 결과 담당부서 상하수도과 작성일2025-05-12 조회수31
58 2025년 3월 먹는물공동시설(대가약수터) 수질검사 결과 담당부서 상하수도과 작성일2025-04-11 조회수31
57 2025년 2월 먹는물공동시설(대가약수터) 수질검사 결과 담당부서 상하수도과 작성일2025-03-11 조회수21
56 2025년 1월 먹는물공동시설(대가약수터) 수질검사 결과 담당부서 상하수도과 작성일2025-02-10 조회수83
55 2024년 12월 먹는물공동시설(대가약수터) 수질검사 결과 담당부서 상하수도과 작성일2025-01-10 조회수61
54 2024년 11월 먹는물공동시설(대가약수터) 수질검사 결과 담당부서 상하수도과 작성일2024-12-10 조회수47
53 2024년 10월 먹는물공동시설(대가약수터) 수질검사 결과 담당부서 상하수도과 작성일2024-11-10 조회수46
1 2 3 4 5 6 7
TOP